目次
楽器設備一覧(Aスタジオ/Bスタジオ)
スタジオSHINKIのA・Bスタジオに常設している楽器の一覧です。○がついているスタジオでご利用いただけます。
鍵盤打楽器
| 楽器 | メーカー | 品番 | 音域・仕様 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| マリンバ5oct | KOROGI | 5oct.(C–C) | ○ | ○ | |
| マリンバ4.5oct | KOROGI | 4・1/2oct.(C–F) | ○ | ○ | |
| シロフォン | KOROGI | 4oct.(C–C) | ○ | - | |
| 卓上シロフォン | KOROGI | UX100 | 3oct 音板:33×19mm | - | ○ |
| ヴィブラフォン | SAITO | 3oct.(F–F) | ○ | - | |
| グロッケン | SAITO | 3oct.(F–F) | ○ | - | |
| グロッケン | YAMAHA | YG-50D | 2.5oct.(F–F) | - | ○ |
| コンサートチャイム | PEARL | - | ○ | - |
太鼓類
| 楽器 | メーカー | 音域・仕様 | A | B |
|---|---|---|---|---|
| ティンパニ | Ludwig | 23・26・29・32 | ○ | - |
| ティンパニ | Ludwig | 20 | ○ | - |
| コンサートバスドラム | PEARL | - | ○ | - |
| コンサートトム | PEARL | 10・12・14・16 | ○ | - |
| スネアドラム | - | 本革ヘッド | ○ | - |
| スネアドラム | - | コーテッドヘッド | ○ | - |
| スネアドラム | - | - | - | ○ |
| ドラムセット | YAMAHA | - | ○ | - |
| ティンバレス | - | - | ○ | - |
| コンガ | - | - | ○ | - |
| カホン | - | - | ○ | - |
| ジャンベ | - | - | ○ | - |
| ボンゴ | - | - | ○ | - |
シンバル・小物打楽器
| 楽器 | メーカー | 音域・仕様 | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 銅鑼 | KMK | KG-36 | ○ | - |
| 合わせシンバル | - | - | ○ | ○ |
| サスペンドシンバル | - | - | ○ | - |
| スプラッシュシンバル | - | - | ○ | - |
| ウィンドチャイム | - | - | ○ | - |
| グラナイトブロック | - | - | ○ | - |
| トライアングル | - | - | ○ | ○ |
| タンバリン | - | - | ○ | ○ |
ピアノ・音響機材
| 楽器 | メーカー | 品番 | 音域・仕様 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子ピアノ | YAMAHA | YDP-145 | - | ○ | - |
| アップライトピアノ | YAMAHA | YUS1 | - | - | ○ |
| PAセット | YAMAHA | STAGEPAS 400BT | スピーカー、マイク2本(スタンド含む) | ○ | - |
※設備内容は変更になる場合があります。最新の情報はお問い合わせください。



